Popis produktu
Strojní pilové listy KMITOS, vyráběné dle normy ČSN 22 2965 tradičně patří do výrobního sortimentu firmy PILANA Metal. Listy jsou kalené a popuštěné pro vysoký řezný výkon a dlouhou trvanlivost.
Mechanické vlastnosti a provedení pilových listů:
| Tvrdost zubů | Rozvoz zubů |
| 64 - 65 HRC | Kladívkový/vlna |
Charakteristika:
- vysoce výkonná švédská rychlořezná ocel HSS DMo 5
- kaleno a popuštěno
- kladívkový střídavý rozvod / vlnovitý rozvod u malých TPI
Použití:
- pro pneumatické a elektrické stroje
- řezání v polohách tahem vzhůru i směrem dolů
- plný materiál, profily
- ocelové profily, plasty, dřevotřískové desky
| Pilové listy na kov KMITOS | ||||||
| Rozměry [mm] | Zuby na palec TPI | Váha[kg] | ||||
| 180 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,06 | |
| 200 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,07 | |
| 300 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,10 | |
| 400 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,13 | |
| 500 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,16 | |
| 500 x 27 x 2,00 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,20 | |
Komentáře
Tento produkt nebyl ještě hodnocen.
Parametry
| Výběr listu | 180x27x1,60 10; 180x27x1,60 14; 180x27x1,60 16; 200x27x1,60 8; 200x27x1,60 10; 200x27x1,60 14; 200x27x1,60 16; 300x27x1,60 8; 300x27x1,60 10; 300x27x1,60 14; 300x27x1,60 16; 400x27x1,60 8; 400x27x1,60 10; 400x27x1,60 14; 400x27x1,60 16; 500x27x1,60 8; 500x27x1,60 10; 500x27x1,60 14; 500x27x1,60 16; 500x27x2,00 8; 500x27x2,00 10; 500x27x2,00 14; 500x27x2,00 16; |
| Šířka | 32; 40; 50; |
| Tloušťka | 2,00; 2,50; |
| Zuby | 6; 8; 10; 14; |
| Délka | 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; |
